AS-150T
TRÖGE AS-150T
CE-Kennzeichnung – Norm PN-EN 1433:2005
Leistungserklärung
Hygienezertifikat B-BK-60211-0323/21
Katalognummer BT.I.
BT.I. | Elementnummer | Rinnen AS-150T | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Querschnitt [cm2] | Einlauffläche [cm2/lfm] | Gewicht [kg] | Gusseisenroste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT.I.1. | 1.07.1 | ohne Gefälle | 212 | 305 | 665 | 351 | 645 | 45.5 | |
BT.I.2. | 1.1 | ohne Gefälle | 212 | 265 | 665 | 290 | 645 | 40.5 | |
BT.I.3. | 10.1 | ohne Gefälle | 212 | 225 | 665 | 229 | 645 | 35.5 | |
BT.I.4. | 2.1 | ohne Gefälle | 212 | 185 | 665 | 168 | 645 | 30.5 | |
BT.I.5. | 1.07.1A | Verbindungsstück Nr. 1.07.1 mit Nr. 1.1 | 212 | 305 | 665 | 351 | 645 | 47.0 | |
BT.I.6. | 1.1A | Verbindungsstück Nr. 1.1 mit Nr. 10.1 | 212 | 265 | 665 | 290 | 645 | 42.0 | |
BT.I.7. | 10.1A | Verbindungsstück Nr. 10.1 mit Nr. 2.1 | 212 | 225 | 665 | 229 | 645 | 37.0 | |
BT.I.8. | 0.1.07.1 | Oberes Element des Schachts | 212 | 305 | 665 | 351/713* | 645 | 35.0 | |
BT.I.9. | 0.1.1 | Oberes Element des Schachts | 212 | 265 | 665 | 290/713* | 645 | 31.0 | kl.C250-5.4kg |
BT.I.10. | 0.10.1 | Oberes Element des Schachts | 212 | 225 | 665 | 229/713* | 645 | 27.0 | kl.D400-7.0kg |
BT.I.11. | 0.2.1 | Oberteil des Schachts | 212 | 185 | 665 | 168/713* | 645 | 23.0 | |
BT.I.12. | - | Deckel mit Ablauf Nr. 1.07.1 | 212 | 305 | - | - | - | 4.1 | |
BT.I.13. | - | Deckel mit Ablauf Nr. 1.1 | 212 | 265 | - | - | - | 3.5 | |
BT.I.14. | - | Deckel mit Ablauf Nr. 10.1 | 212 | 225 | - | - | - | 2.9 | |
BT.I.15. | - | Deckel mit Ablauf Nr. 2.1 | 212 | 185 | - | - | - | 2.3 | |
BT.I.16. | - | Blinddeckel Nr. 1.07.1 | 212 | 305 | - | - | - | 5.0 | |
BT.I.17. | - | Blinddeckel Nr. 1.1 | 212 | 265 | - | - | - | 4.4 | |
BT.I.18. | - | Blinddeckel Nr. 10.1 | 212 | 225 | - | - | - | 3.8 | |
BT.I.19. | - | Blinddeckel Nr. 2.1 | 212 | 185 | - | - | - | 3.2 |
* Fläche des Schachtzugangs
Elemente des Schachts
B.III | Elementnummer | ELEMENTE DES SCHACHTES | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
B.III.1. | A | Durchlauf ohne Abfluss | 292 | 320 | 680 | 61.9 |
B.III.2. | A | Durchlauf mit seitlichem Abfluss | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
B.III.3. | A | Durchlauf mit frontseitigem Abfluss | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
B.III.4. | B | mit Boden; ohne Abfluss | 292 | 330 | 680 | 77.6 |
B.III.5. | B | mit Boden; mit seitlichem Abfluss | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
B.III.6. | B | mit Boden; mit frontseitigem Abfluss | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
B.III.7. | - | Schmutzfänger | 180 | 250 | 400 | 3.8 |
Spezifikation
1. Verwendungszweck – Einsatzgebiete
Odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.
2. Technische Ausführung
- elementy bez spadku wewnętrznego
- możliwość łączenia elementów pod kątem i połączeń kaskadowych
- studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcami, dekle zaślepiające
- korpusy z otworami w dnie lub bocznych ściankach - do odprowadzania wody
- oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy
3. Technische Informationen
Wymiary:
- długość: 665 mm
- szerokość zewnętrzna: 212 mm
- szerokość wewnętrzna: 152 mm
- Höhe: 305, 265, 225, 185 mm
Material: Polymerbeton C55/67 mit alkaliresistenten Glasfasern – hohe Biege- und Schlagfestigkeit, frost- und tausalzbeständig (+R), chemikalienresistent nach PN-EN 858-1:2005.
Die Wände sind mit pigmentiertem Imprägniermittel beschichtet, das die Wasserverdunstung während der Aushärtung reduziert und vor Umwelteinflüssen schützt. Zapfenverbindungen („männlich & weiblich“) ermöglichen dichte Anschlüsse.
Stahlstützleisten – aus feuerverzinktem, warmgewalztem Profilstahl, einbetoniert in den Rinnenwänden – sichern die Rinnenkanten und dienen der Befestigung der Gitter.
Gitterroste – aus Sphäroguss mit Lackierung oder KTL-Beschichtung, verfügbar in den Klassen C250 kN und D400 kN.
Befestigung – mit rostfreien, hochfesten Schrauben in verzinkte Gewindebuchsen; Sicherung gegen Bewegung und Lockerung der Gitter, Reinigungsmöglichkeit durch Durchgangsbohrung.
Einbau – auf Betonfundament mit seitlicher Einfassung gemäß Katalogangaben.
Verbindung – mit frost- und wasserdichten Mörteln.
4. Qualität und Ausführung
Ein hochwertiges Produkt, sicher und einfach zu installieren, aus polnischen Materialien in einem lokalen Unternehmen gefertigt. Höchste Qualität durch Verwendung von Hochleistungsbeton und korrosionsgeschützten Materialien.
Zertifiziert nach ISO 9001:2008
5. Sicherheit
AS-Rinnensysteme sind sicher im Einbau und Betrieb, wenn die allgemeinen Arbeitsschutzvorschriften für Bau- und Montagearbeiten eingehalten werden. Die feste Befestigung der Gitterroste gewährleistet maximale Sicherheit. Bei richtiger Planung und Montage verhindert das System Schäden und erfordert lediglich eine jährliche Reinigung der Rinnen.