Einbauorte
Einbauorte gemäß PN-EN 1433
| Klasse | Belastung kN | Betriebsbedingungen |
|---|---|---|
| A | 15 | Flächen ausschließlich für Fußgänger und Radfahrer. |
| B | 125 | Gehwege, Fußgängerbereiche, Parkplätze für PKW. |
| C | 250 | Bereiche an Bordsteinen – max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg. |
| D | 400 | Fahrbahnen, Parkflächen für alle Arten von Straßenfahrzeugen. |
| E | 600 | Flächen mit hoher Radlast von Spezialfahrzeugen und Baumaschinen. |
| F | 900 | Flächen mit extrem hohen Radlasten, z. B. Flugzeugstartbahnen. |
