AS-100
AS-100 RINNEN
CE-Kennzeichnung – Norm PN-EN 1433:2005
Leistungserklärung
Hygienisches Gutachten B-BK-60211-0323/21
Katalognummer A.I.
A.I. | Elementnummer | AS-100 Rinnen | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Querschnitt [cm2] | Einlaufbereich [cm²/lfm] | Gewicht [kg] | Gussroste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.I.1. | 1-25 | mit 0,6% Gefälle | 162 | 315 - 215 | 665 | 251-149 | 434 | 39.9-30.8 | |
A.I.2. | 1.1 | ohne Gefälle | 162 | 315 | 665 | 251 | 434 | 39.9 | |
A.I.3. | 5.1 | ohne Gefälle | 162 | 295 | 665 | 231 | 434 | 38.3 | |
A.I.4. | 10.1 | ohne Gefälle | 162 | 275 | 665 | 210 | 434 | 37.3 | |
A.I.5. | 15.1 | ohne Gefälle | 162 | 255 | 665 | 190 | 434 | 35.3 | |
A.I.6. | 20.1 | ohne Gefälle | 162 | 235 | 665 | 169 | 434 | 32.4 | |
A.I.7. | 25.1 | ohne Gefälle | 162 | 215 | 665 | 149 | 434 | 30.8 | |
A.I.8. | 25.1A | Übergangsstück 25.1 auf AS-B100 | 162 | 215 | 665 | 149 | 434 | 31.5 | |
A.I.9. | 0.1.1 | oberes Schachtelement | 162 | 315 | 665 | 251/475* | 434 | 32.7 | |
A.I.10. | 0.5.1 | oberes Schachtelement | 162 | 295 | 665 | 231/475* | 434 | 31.1 | |
A.I.11. | 0.10.1 | oberes Schachtelement | 162 | 275 | 665 | 210/475* | 434 | 30.1 | |
A.I.12. | 0.15.1 | oberes Schachtelement | 162 | 255 | 665 | 190/475* | 434 | 28.1 | kl.B125-3.0kg |
A.I.13. | 0.20.1 | oberes Schachtelement | 162 | 235 | 665 | 169/475* | 434 | 25.2 | kl.C250-3.4kg |
A.I.14. | 0.25.1 | oberes Schachtelement | 162 | 215 | 665 | 149/475* | 434 | 23.6 | kl.D400-4.4kg |
A.I.15. | - | Deckel mit Ablauf nr 1.1 | 162 | 315 | - | - | - | 2.8 | kl.E600-4.8kg |
A.I.16. | - | Deckel mit Ablauf nr 5.1 | 162 | 295 | - | - | - | 2.4 | kl.F900-6.2kg |
A.I.17. | - | Deckel mit Ablauf nr 10.1 | 162 | 275 | - | - | - | 2.0 | |
A.I.18. | - | Deckel mit Ablauf nr 15.1 | 162 | 255 | - | - | - | 1.6 | |
A.I.19. | - | Deckel mit Ablauf nr 20.1 | 162 | 235 | - | - | - | 1.2 | |
A.I.20. | - | Deckel mit Ablauf nr 25.1 | 162 | 215 | - | - | - | 0.8 | |
A.I.21. | - | Blinder Deckel nr 1.1 | 162 | 315 | - | - | - | 4.0 | |
A.I.22. | - | Blinder Deckel nr 5.1 | 162 | 295 | - | - | - | 3.6 | |
A.I.23. | - | Blinder Deckel nr 10.1 | 162 | 275 | - | - | - | 3.2 | |
A.I.24. | - | Blinder Deckel nr 15.1 | 162 | 255 | - | - | - | 2.8 | |
A.I.25. | - | Blinder Deckel nr 20.1 | 162 | 235 | - | - | - | 2.4 | |
A.I.26. | - | Blinder Deckel nr 25.1 | 162 | 215 | - | - | - | 2.0 |
* Einlaufbereich zum Schacht
Schachtelemente
A.V. | Elementnummer | SCHACHTELEMENTE | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
A.V.1. | A | Durchlauf ohne Ablauf | 162 | 320 | 680 | 38.4 |
A.V.2. | A | Durchlauf mit seitlichem Ablauf | 162 | 320 | 680 | 37.3 |
A.V.3. | A | Durchlauf mit frontseitigem Ablauf | 162 | 320 | 680 | 37.0 |
A.V.4. | B | mit Boden, ohne Ablauf | 162 | 330 | 680 | 49.9 |
A.V.5. | B | mit Boden, mit seitlichem Ablauf | 162 | 330 | 680 | 48.8 |
A.V.6. | B | mit Boden, mit frontseitigem Ablauf | 162 | 330 | 680 | 48.5 |
A.V.7. | - | Schmutzfänger | 80 | 250 | 400 | 3.0 |
Spezifikation
1. Verwendungszweck – Anwendungsbereiche
Entwässerung von Straßen, Wegen, Garagen, Parkplätzen, Einfahrten, Tankstellen, Lagerflächen, Rangierplätzen, Autowaschanlagen usw.
2. Technologische Möglichkeiten
- Elemente mit einem inneren Gefälle von 0,6 %
- Elemente ohne inneres Gefälle
- Möglichkeit der Verbindung von Elementen im Winkel
- Kontrollschächte mit Schmutzfängern, Deckel mit Anschlussstutzen, Blinddeckel
- Rinnenkörper mit Öffnungen im Boden oder in den Seitenwänden zur Wasserableitung
- Markierung und Nummerierung der Elemente ermöglichen eine einfache Systemmontage
3. Technische Informationen Abmessungen:
Wymiary:
- Länge: 665 mm
- Außenbreite: 162 mm
- Innenbreite: 102 mm
- Höhe: 315 mm bis 215 mm (mit innerem Gefälle von 0,6 %)
- h = 315; 295; 275; 255; 235 und 215 mm (ohne Gefälle)
Der Rinnenkörper besteht aus polymer-zementgebundenem Beton der Festigkeitsklasse C55/67. Das Material wird mit alkaliresistentem Glasfaser verstärkt, was die Biege- und Schlagfestigkeit der Rinne deutlich erhöht.
Der Beton zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber langanhaltender Frosteinwirkung und Tausalzen ("+R") sowie chemische Beständigkeit, einschließlich gegen mineralölhaltige Stoffe gemäß PN-EN 858-1:2005, aus.
Die Seitenwände des Rinnenkörpers sind mit einem farbigen Imprägniermittel behandelt, das die Wasserverdunstung während der Betonreifung reduziert und zusätzlichen Schutz gegen Umwelteinflüsse bietet. Zudem verbessert es die Haftung der Außenseite zur Betoneinfassung. Der farbige Imprägnierstoff erleichtert die Qualitätskontrolle.
Die Rinnenkörper sind mit „männlichen und weiblichen“ Falzen ausgestattet, die eine dichte Verbindung der AS-Entwässerungselemente ermöglichen.
Tragleisten bestehen aus warmgewalzten, feuerverzinkten Stahlprofilen, die in die Seitenwände des Körpers verankert sind. Diese Konstruktion schützt die Rinnenkanten und dient als solide Befestigungsbasis für die Gitterroste.
Gitterroste aus duktilem Gusseisen mit KTL-Beschichtung sind in den Klassen B125 kN, C250 kN, D400 kN, E600 kN und F900 kN erhältlich.
Befestigung der Gitterroste erfolgt mit hochfesten Edelstahlschrauben, die in verzinkte, gewindete Aufnahmen in den Tragleisten eingeschraubt werden. Diese sorgen für eine sichere Fixierung ohne Spiel und „Klackern“. Die Aufnahmen sind durchgehend und zur Reinigung geeignet.
Einbau der Rinnen auf einem Betonbett mit seitlicher Umschalung gemäß den Angaben im Katalog. Verbindung der Rinnen mit frost- und wasserdichten Mörteln.
4. Qualität, Präzision der Ausführung und Sonstiges
Ein sehr einfaches, sicheres Produkt in Montage und Betrieb – vollständig aus polnischen Materialien gefertigt, durch ein heimisches Unternehmen mit höchster Qualität.
Die Firma AS PPH Odwodnienia Liniowe garantiert durch die Verwendung von „Hochleistungsbeton“ und korrosionsgeschützten Materialien höchste Qualität. Die
Qualität wird zusätzlich durch das ISO 9001:2008-Zertifikat bestätigt.
5. Sicherheit
Die Verwendung des AS-Entwässerungssystems stellt während der Montagearbeiten kein Sicherheitsrisiko dar. Es sind die allgemeinen Arbeitsschutzvorschriften für Bau- und Montagearbeiten zu beachten.
Dank der robusten Befestigung der Gitterroste ist das AS-Entwässerungssystem im Betrieb absolut sicher.
Bei Einhaltung der Planungsrichtlinien und Montageanleitungen lassen sich mit dem AS-System Störungen und Schäden an der Bausubstanz vermeiden. Die Wartung beschränkt sich auf die Reinigung der Rinnen einmal jährlich.