AS-200 mit Gefälle 3,2%
RINNE AS-200 mit Gefälle
CE-Kennzeichnung – Norm PN-EN 1433:2005
Leistungserklärung
Hygienezertifikat B-BK-60211-0323/21
Katalognummer C.II.
C.II. | Element-Nr. | RINNEN AS-200 mit Gefälle | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Querschnitt [cm²] | Einlassfläche [cm²/m] | Gewicht [kg] | Gussroste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.II.1. | 1.00-1.09 | Rinnen mit Gefälle 3,2% | 292 | 530-335 | 665 | 845-457 | 883 | 99.3-76.5 | |
C.II.2. | 1.01.1 | Rinne ohne Gefälle | 292 | 508 | 665 | 801 | 883 | 94.1 | |
C.II.3. | 1.03.1 | Rinne ohne Gefälle | 292 | 465 | 665 | 714 | 883 | 90.2 | |
C.II.4. | 1.05.1 | Rinne ohne Gefälle | 292 | 424 | 665 | 631 | 883 | 86.1 | |
C.II.5. | 0.1.00 | Oberteil Schacht | 292 | 530 | 665 | 845/950* | 883 | 92.3 | |
C.II.6. | 0.1.01.1 | Oberteil Schacht | 292 | 508 | 665 | 801/950* | 883 | 72.2 | |
C.II.7. | 0.1.03.1 | Oberteil Schacht | 292 | 465 | 665 | 714/950* | 883 | 68.3 | Kl.C250-10.4kg |
C.II.8. | 0.1.05.1 | Oberteil Schacht | 292 | 424 | 665 | 630/950* | 883 | 64.4 | Kl.D400-11.6kg |
C.II.9. | - | Deckel mit Ablauf Nr. 1.00 | 292 | 530 | - | - | - | 10.8 | Kl.E600-15.2kg |
C.II.10. | - | Deckel mit Ablauf Nr. 1.01.1 | 292 | 508 | - | - | - | 10.5 | Kl.F900-17.6kg |
C.II.11. | - | Deckel mit Ablauf Nr. 1.03.1 | 292 | 465 | - | - | - | 10.3 | |
C.II.12. | - | Deckel mit Ablauf Nr. 1.05.1 | 292 | 424 | - | - | - | 10.0 | |
C.II.13. | - | Blinddeckel Nr. 1.00 | 292 | 530 | - | - | - | 13.3 | |
C.II.14. | - | Blinddeckel Nr. 1.01.1 | 292 | 508 | - | - | - | 13.0 | |
C.II.15. | - | Blinddeckel Nr. 1.03.1 | 292 | 465 | - | - | - | 12.7 | |
C.II.16. | - | Blinddeckel Nr. 1.05.1 | 292 | 424 | - | - | - | 12.4 | |
C.II.17. | - | Blinddeckel Nr. 1.09 | 292 | 335 | - | - | - | 10.0 |
* Einlassfläche in den Schacht
Schachtelemente
C.IV | Element-Nr. | SCHACHTELEMENTE | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
C.IV.1. | A | Durchlauf ohne Ablauf | 292 | 320 | 680 | 61.9 |
C.IV.2. | A | Durchlauf mit seitl. Ablauf | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
C.IV.3. | A | Durchlauf mit front. Ablauf | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
C.IV.4. | B | Mit Boden; ohne Ablauf | 292 | 330 | 680 | 77.6 |
C.IV.5. | B | Mit Boden; mit seitl. Ablauf | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
C.IV.6. | B | Mit Boden; mit front. Ablauf | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
C.IV.7. | - | Schmutzfang | 180 | 250 | 400 | 3.8 |
Spezifikation
1. Anwendungsbereich
Entwässerung von Straßen, Einfahrten, Garagen, Parkplätzen, Tankstellen, Lagerflächen, Rangierplätzen, Autowaschanlagen etc.
2. Technologische Möglichkeiten
- Elemente mit internem Gefälle von 3,2%
- Möglichkeit der Verbindung unter Winkeln
- Schächte mit Schmutzfängern, Deckel mit Anschlüssen, Blinddeckel
- Rinnenkörper mit Öffnungen im Boden oder in den Seitenwänden zur Wasserableitung
- Kennzeichnung und Nummerierung der Rinnen ermöglichen den Aufbau von passenden Systemen
3. Technische Informationen
Maße:
- Länge: 665 mm
- Außenbreite: 292 mm
- Innenbreite: 202 mm
- Höhe: von 530 mm bis 335 mm (Gefälle 3,2%)
- h = 508; 465 und 424 mm (0% Gefälle)
Der Rinnenkörper besteht aus Polymer-Zement-Beton der Festigkeitsklasse C55/67. Das Material ist mit alkalibeständigem Glasfasern verstärkt, was die Biege- und Schlagfestigkeit erheblich verbessert.
Der Beton zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Frost und Tausalzen („+R“) sowie chemischer Beständigkeit, auch gegen Ölprodukte gemäß Norm PN-EN 858-1:2005, aus.
Die Wände sind mit einer gefärbten Imprägnierung versehen, die die Wasserverdunstung während der Aushärtung reduziert und zusätzlich die Außenwand schützt sowie die Haftung zur Betonummantelung erhöht.
Die Rinnenkörper enden mit Nut- und Federverbindungen, die eine dichte Verbindung der Entwässerungselemente gewährleisten.
4. Qualität, Präzision und Sonstiges
Einfach zu montieren, sicher im Gebrauch und komplett aus polnischen Materialien hergestellt.
Die höchste Qualität wird durch die Verwendung von „Hochleistungsbeton“ und dauerhaft korrosionsgeschützten Materialien sichergestellt.
Die Qualität ist durch ein ISO 9001:2008 Zertifikat belegt.
5. Sicherheit
AS-Entwässerungssysteme stellen bei sachgemäßer Montage keine Gefahr dar – es sind die allgemeinen Arbeitsschutzvorschriften zu beachten.
Dank stabiler Rostbefestigung sind sie im Betrieb absolut sicher.
Bei Beachtung der Planungs- und Montagehinweise sind Störungen und Schäden vermeidbar, die
Wartung beschränkt sich auf die jährliche Reinigung der Rinnen.