AS-200
RINNEN AS-200
CE-Kennzeichnung – Norm PN-EN 1433:2005
Leistungserklärung
Hygienezertifikat B-BK-60211-0323/21
Katalognummer: C.I.
Nr. | Elementnummer | RINNEN AS-200 | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Querschnitt [cm²] | Einlassfläche [cm²/m] | Gewicht [kg] | Gussroste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.I.1. | 1.07.1 | ohne Gefälle | 292 | 383 | 665 | 548 | 883 | 76.5 | |
C.I.2. | 1.1 | ohne Gefälle | 292 | 338 | 665 | 457 | 883 | 73.9 | |
C.I.3. | 10.1 | ohne Gefälle | 292 | 295 | 665 | 370 | 883 | 69.5 | |
C.I.4. | 2.1 | ohne Gefälle | 292 | 255 | 665 | 290 | 883 | 61.8 | |
C.I.5. | 1.07.1A | Verbindungselement 1.07.1–1.1 | 292 | 383 | 665 | 548 | 883 | 76.9 | |
C.I.6. | 1.1A | Verbindungselement 1.1–10.1 | 292 | 338 | 665 | 457 | 883 | 74.3 | |
C.I.7. | 10.1A | Verbindungselement 10.1–2.1 | 292 | 295 | 665 | 370 | 883 | 69.9 | |
C.I.8. | 0.1.07.1 | oberes Schachtelement | 292 | 383 | 665 | 548/950* | 883 | 54.6 | |
C.I.9. | 0.1.1 | oberes Schachtelement | 292 | 338 | 665 | 457/950* | 883 | 52.0 | Kl.C250-10.4kg |
C.I.10. | 0.10.1 | oberes Schachtelement | 292 | 295 | 665 | 370/950* | 883 | 47.6 | Kl.D400-11.6kg |
C.I.11. | 0.2.1 | oberes Schachtelement | 292 | 255 | 665 | 290/750* | 883 | 39.9 | Kl.E600-15.2kg |
C.I.12. | - | dekiel odpływowy nr 1.07.1 | 292 | 383 | - | - | - | 10.0 | Kl.F900-17.6kg |
C.I.13. | - | Ablaufdeckel 1.1 | 292 | 338 | - | - | - | 8.1 | |
C.I.14. | - | Ablaufdeckel 10.1 | 292 | 295 | - | - | - | 6.3 | |
C.I.15. | - | Ablaufdeckel 2.1 | 292 | 255 | - | - | - | 4.5 | |
C.I.16. | - | Blinddeckel 1.07.1 | 292 | 383 | - | - | - | 8.7 | |
C.I.17. | - | Blinddeckel 1.1 | 292 | 338 | - | - | - | 7.7 | |
C.I.18. | - | Blinddeckel 10.1 | 292 | 295 | - | - | - | 6.8 | |
C.I.19. | - | Blinddeckel 2.1 | 292 | 255 | - | - | - | 5.9 |
* Einlassfläche zum Schacht
Schachtelemente
Nr. | Element | Element | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
C.IV.1. | A | Durchgang ohne Ablauf | 292 | 320 | 680 | 61.9 |
C.IV.2. | A | Durchgang mit seitlichem Ablauf | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
C.IV.3. | A | Durchgang mit Stirnablauf | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
C.IV.4. | B | Mit Boden, ohne Ablauf | 292 | 330 | 680 | 77.6 |
C.IV.5. | B | Mit Boden, mit seitlichem Ablauf | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
C.IV.6. | B | Mit Boden, mit Stirnablauf | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
C.IV.7. | - | Schmutzfänger | 180 | 250 | 400 | 3.8 |
Spezifikation
1. Verwendungszweck – Einsatzbereiche
Entwässerung von Straßen, Zufahrten, Garagen, Parkplätzen, Tankstellen, Lagerflächen, Rangierplätzen, Autowaschanlagen usw.
2. Technologische Möglichkeiten
- Elemente ohne inneres Gefälle
- Möglichkeit zur Verbindung der Elemente im Winkel und als Kaskadensysteme
- Schächte mit Schmutzfängern, Ablaufdeckeln, Blinddeckeln
- Rinnenkörper mit Öffnungen im Boden oder in den Seitenwänden zur Wasserableitung
- Markierung und Nummerierung der Rinnen ermöglichen die Montage in passende Systeme
3. Technische Information
Maße:
- Länge: 665 mm
- Außenbreite: 292 mm
- Innenbreite: 202 mm
- Höhe: 383 / 338 / 295 / 255 mm
Rinnenkörper
Hergestellt aus polymer-zementgebundenem Beton der Festigkeitsklasse C55/67. Das Material ist mit alkalibeständigem Glasfaser verstärkt, was die Biege- und Schlagfestigkeit deutlich verbessert. Der Beton zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Frost und Auftausalze („+R“) sowie chemische Einwirkungen, u. a. auf Erdölprodukte gemäß PN-EN 858-1:2005, aus.
Die Wände sind mit einem farbigen Imprägniermittel geschützt, das die Wasserverdunstung während der Reifung reduziert und den Beton zusätzlich vor Umwelteinflüssen schützt. Die farbige Imprägnierung verbessert außerdem die Haftung zur Betonummantelung und erleichtert die Qualitätskontrolle. Die Rinnen sind mit Nut- und Federverbindungen ausgestattet, um eine dichte Montage zu gewährleisten.
Tragschienen
Aus feuerverzinkten warmgewalzten Stahlprofilen gefertigt, die in den Rinnenwänden verankert sind. Diese Konstruktion schützt die Kanten und dient als zuverlässige Befestigung der Gussroste.
Roste
Aus sphäroguss, lackiert oder mit KTL-Beschichtung erhältlich, in den Klassen C250 kN, D400 kN, E600 kN und F900 kN.
Rostbefestigung
Mit hochfesten Edelstahlschrauben in verzinkte, gewindete Durchgangsbohrungen der Tragschienen geschraubt. Diese Konstruktion verhindert das Verrutschen, das Entstehen von Spiel und das sogenannte „Klappern“. Die Öffnungen sind durchgehend und für die Reinigung geeignet.
Einbau
Die Montage auf einem Betonfundament mit seitlicher Ummantelung sollte gemäß Katalogvorgaben erfolgen.
Verbindung
Verwendung frost- und wasserdichter Mörtel.
4. Qualität, Ausführungspräzision und Sonstiges
Ein einfach zu montierendes und wartungsfreundliches Produkt, komplett aus polnischen Materialien durch ein inländisches Unternehmen hergestellt. Höchste Qualität dank der Verwendung von Hochleistungsbeton und korrosionsgeschützten Materialien.
Zertifiziert nach ISO 9001:2008.
5. Sicherheit
Allgemeine Sicherheitsvorschriften für Bau- und Montagearbeiten sind zu beachten. Dank der soliden Befestigung sind die Roste während des Betriebs absolut sicher. Die Einhaltung der Montageanleitung und der Projektierungsrichtlinien verhindert Störungen und Bauschäden. Die Wartung beschränkt sich auf eine jährliche Reinigung der Rinnen.