AS-300
RINNEN AS-300
CE-Kennzeichnung – Norm PN-EN 1433:2005
Leistungserklärung
Hygienezertifikat B-BK-60211-0323/21
Katalognummer D.I.
D.I. | Element-Nr. | RINNEN AS-300 | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Querschnitt [cm²] | Einlassfläche [cm²/m] | Gewicht [kg] | Gussroste und Abdeckungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.I.0. | 1.01.1 | ohne Gefälle | 393 | 645 | 665 | 1616 | 1352 | 145 | |
D.I.1. | 1.03.1 | ohne Gefälle | 393 | 585 | 665 | 1434 | 1352 | 130 | |
D.I.2. | 1.07.1 | ohne Gefälle | 393 | 525 | 665 | 1252 | 1352 | 120 | |
D.I.3. | 1.1 | ohne Gefälle | 393 | 465 | 665 | 1070 | 1352 | 111 | |
D.I.4. | 10.1 | ohne Gefälle | 393 | 405 | 665 | 888 | 1352 | 99 | |
D.I.5. | 2.1 | ohne Gefälle | 393 | 345 | 665 | 706 | 1352 | 91 | |
D.I.6. | 0.1.01.1 | Oberteil Schacht | 393 | 645 | 665 | 1616 | 1352 | 112 | |
D.I.7. | 0.1.03.1 | Oberteil Schacht | 393 | 585 | 665 | 1434/1425* | 1352 | 97 | |
D.I.8. | 0.1.07.1 | Oberteil Schacht | 393 | 525 | 665 | 1252/1425* | 1352 | 87 | Kl.C250-18.6 kg |
D.I.9. | 0.1.1 | Oberteil Schacht | 393 | 465 | 665 | 1070/1425* | 1352 | 81 | Kl.D400-22.6 kg |
D.I.10. | 0.10.1 | Oberteil Schacht | 393 | 405 | 665 | 888/1425* | 1352 | 70 | Kl.E600-28.8 kg |
D.I.11. | 0.2.1 | Oberteil Schacht | 393 | 345 | 665 | 707/1425* | 1352 | 61 | Kl.F900-39.9 kg |
D.I.12. | - | Deckel mit Ablauf nr 1.03.1 | 393 | 585 | - | - | - | 15 | |
D.I.13. | - | Deckel mit Ablauf nr 1.07.1 | 393 | 525 | - | - | - | 13 | |
D.I.14. | - | Deckel mit Ablauf nr 1.1 | 393 | 465 | - | - | - | 11 | |
D.I.15. | - | Deckel mit Ablauf nr 10.1 | 393 | 405 | - | - | - | 9 | |
D.I.16. | - | Deckel mit Ablauf nr 2.1 | 393 | 345 | - | - | - | 7 | |
D.I.17. | - | Blinddeckel nr 1.03.1 | 393 | 585 | - | - | - | 20 | |
D.I.18. | - | Blinddeckel nr 1.07.1 | 393 | 525 | - | - | - | 18 | |
D.I.19. | - | Blinddeckel nr 1.1 | 393 | 465 | - | - | - | 16 | |
D.I.20. | - | Blinddeckel nr 10.1 | 393 | 405 | - | - | - | 14 | |
D.I.21. | - | Blinddeckel nr 2.1 | 393 | 345 | - | - | - | 12 |
* Einlassfläche in den Schacht
Schachtelemente
D.III. | Element-Nr. | SCHACHTELEMENTE | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
D.III.1. | A | Durchlauf ohne Ablauf | 393 | 440 | 675 | 97 |
D.III.2. | A | Durchlauf mit seitl. Ablauf | 393 | 440 | 675 | 91 |
D.III.3. | A | Durchlauf mit front. Ablauf | 393 | 440 | 675 | 91 |
D.III.4. | B | Mit Boden; ohne Ablauf | 393 | 450 | 675 | 120 |
D.III.5. | B | Mit Boden; mit seitl. Ablauf | 393 | 450 | 675 | 114 |
D.III.6. | B | Mit Boden; mit front. Ablauf | 393 | 450 | 675 | 114 |
D.III.7. | - | Schmutzfang | 280 | 350 | 400 | 6.7 |
Spezifikation
1. Anwendungsbereich
Entwässerung von Straßen, Einfahrten, Garagen, Parkplätzen, Tankstellen, Lagerflächen, Rangierplätzen, Autowaschanlagen etc.
2. Technologische Möglichkeiten
- Elemente ohne internes Gefälle
- Möglichkeit der Verbindung unter Winkeln und Kaskaden
- Schächte mit Schmutzfängern, Deckel mit Anschluss, Blinddeckel
- Rinnenkörper mit Öffnungen im Boden oder in den Seitenwänden zur Wasserableitung
3. Technische Informationen
Maße:
- Länge: 665 mm
- Außenbreite: 393 mm
- Innenbreite: 303 mm
- Höhe: 645, 585, 525, 465, 405, 345 mm
Der Rinnenkörper besteht aus Polymer-Zement-Beton der Festigkeitsklasse C55/67.
Das Material ist mit alkalibeständigen Glasfasern verstärkt, was die Biege- und Schlagfestigkeit deutlich erhöht.
Der Beton ist beständig gegen langanhaltende Frosteinwirkung, Tausalze („+R“) sowie chemisch resistent, u. a. gegenüber Kohlenwasserstoffen gemäß PN-EN 858-1:2005.
Die Innenwände sind mit gefärbtem Imprägniermittel geschützt, das die Wasserverdunstung während der Aushärtung verringert und zusätzlichen Schutz vor Umweltbelastung bietet. Es verbessert zudem die Haftung zur Betonummantelung und erleichtert die Qualitätskontrolle.
Die Rinnenenden besitzen eine spezielle Nut für dichte Verbindung.
Stützleisten – aus warmgewalzten, feuerverzinkten Stahlprofilen, verankert im Rinnenkörper. Diese schützen die Kanten und gewährleisten sichere Rostbefestigung.
Roste – aus Sphäroguss, lackiert oder mit KTL-Beschichtung, in den Klassen C250, D400, E600 und F900 kN erhältlich.
Rostbefestigung – erfolgt mit hochfesten Edelstahlschrauben, eingeschraubt in verzinkte, mit Gewinde versehene Durchgangshülsen in den Stützleisten. Diese verhindern das Verschieben der Roste und eliminieren Spiel und Geräusche. Die Hülsen sind durchgängig – für Reinigung geeignet.
Einbau – Rinnen sind auf Betonbett mit seitlicher Umhüllung gemäß Kataloganleitung zu installieren.
Verbindung – erfolgt mit frost- und wasserdichtem Mörtel.
4. Qualität, Präzision, Sonstiges
Ein sehr einfach zu montierendes und sicheres Produkt – vollständig aus polnischen Materialien durch ein lokales Unternehmen hergestellt – von höchster Qualität.
AS PPH Odwodnienia liniowe garantiert Spitzenqualität durch den Einsatz von Hochleistungsbeton und dauerhaft korrosionsgeschützten Materialien.
Zertifiziert durch ISO 9001:2008.
5. Sicherheit
Die Verwendung des AS-Entwässerungssystems stellt bei sachgemäßer Montage kein Risiko dar – unter Einhaltung der allgemeinen Bau- und Montagesicherheitsvorschriften.
Dank stabiler Rostbefestigung ist das System im Betrieb absolut sicher.
Die Einhaltung von Planungsrichtlinien und Montageanleitungen verhindert Ausfälle und Schäden – die Wartung beschränkt sich auf eine jährliche Reinigung.