AS-300

RINNEN AS-300
CE-Kennzeichnung – Norm PN-EN 1433:2005
Leistungserklärung
Hygienezertifikat B-BK-60211-0323/21
Katalognummer D.I.

 

Dateien zum Herunterladen

Odwodnienia z rusztem AS-300

Position: D Rinnen mit einer lichten Breite von 300 mm  
D.I. Element-Nr. RINNEN AS-300 Breite [mm] Höhe [mm] Länge [mm] Querschnitt [cm²] Einlassfläche [cm²/m] Gewicht [kg] Gussroste
und
Abdeckungen
D.I.0. 1.01.1 ohne Gefälle 393 645 665 1616 1352 145  
D.I.1. 1.03.1 ohne Gefälle 393 585 665 1434 1352 130  
D.I.2. 1.07.1 ohne Gefälle 393 525 665 1252 1352 120  
D.I.3. 1.1 ohne Gefälle 393 465 665 1070 1352 111  
D.I.4.  10.1 ohne Gefälle 393 405 665 888 1352 99  
D.I.5.  2.1 ohne Gefälle 393 345 665 706 1352 91  
D.I.6. 0.1.01.1 Oberteil Schacht 393 645 665 1616 1352 112  
D.I.7. 0.1.03.1 Oberteil Schacht 393 585 665 1434/1425* 1352 97  
D.I.8.  0.1.07.1 Oberteil Schacht 393 525 665 1252/1425* 1352 87 Kl.C250-18.6 kg
D.I.9.  0.1.1 Oberteil Schacht 393 465 665 1070/1425* 1352 81 Kl.D400-22.6 kg
D.I.10.   0.10.1 Oberteil Schacht 393 405  665 888/1425* 1352 70 Kl.E600-28.8 kg
D.I.11.  0.2.1 Oberteil Schacht 393 345  665 707/1425* 1352 61 Kl.F900-39.9 kg
D.I.12. - Deckel mit Ablauf nr 1.03.1 393 585 - - - 15  
D.I.13. - Deckel mit Ablauf nr 1.07.1 393 525 - - - 13  
D.I.14. - Deckel mit Ablauf nr 1.1 393 465 - - - 11  
D.I.15. - Deckel mit Ablauf nr 10.1 393 405 - - - 9  
D.I.16. - Deckel mit Ablauf nr 2.1 393 345 - - - 7  
D.I.17. - Blinddeckel nr 1.03.1  393 585 - - - 20  
D.I.18. -  Blinddeckel nr 1.07.1  393 525 - - - 18  
D.I.19. - Blinddeckel nr 1.1 393 465 - - - 16  
D.I.20. - Blinddeckel nr 10.1  393 405 - - - 14  
D.I.21. - Blinddeckel nr 2.1 393 345 - - - 12  

* Einlassfläche in den Schacht

Schachtelemente

D.III. Element-Nr. SCHACHTELEMENTE Breite [mm] Höhe [mm] Länge [mm] Gewicht [kg]
D.III.1. A Durchlauf ohne Ablauf 393 440 675 97
D.III.2. A Durchlauf mit seitl. Ablauf 393 440 675 91
D.III.3. A Durchlauf mit front. Ablauf 393 440 675 91
D.III.4. B Mit Boden; ohne Ablauf 393 450 675 120
D.III.5. B Mit Boden; mit seitl. Ablauf 393 450 675 114
D.III.6. B Mit Boden; mit front. Ablauf 393 450 675 114
D.III.7. - Schmutzfang 280 350 400  6.7



Spezifikation

Galerie

as-300-galeria-06
as-300-galeria-05
as-300-galeria-08
as-300-galeria-07
as-300-galeria-02
as-300-galeria-01
as-300-galeria-04
as-300-galeria-03

  

Dateien zum Herunterladen

Informationen

Kontaktdaten

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
USt-IdNr.: 123-142-14-00